
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ING - 869 | 3567 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ING - 868 | 6951 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ING - 867 | 9631 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ING - 866 | 5589 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ING - 865 | 8541 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ING - 864 | 5194 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ING - 863 | 1520 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ING - 862 | 6391 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ING - 861 | 8092 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ING - 860 | 5501 |
